Kuinka parantaa biomassan pellettituotantolinjan tehokkuutta?
Mar 25, 2025

| Mallinumero | Kapasiteetti (kg/h) | Voima (KW) | Paino (t) |
| Rkl -250 | 100-200 | 15 | 0.5 |
| Rkl -300 | 150-250 | 22 | 0.65 |
| Rkl -350 | 100-300 | 30 | 0.76 |
| Rkl -400 | 300-600 | 37 | 2.2 |
| Rkl -450 | 500-800 | 55 | 4.3 |
| Rkl -550 | 1000-1500 | 90 | 5.5 |
Biomassan pellettien tuotantotehokkuuden parantaminen edellyttää raaka -aineiden valinnasta, prosessien optimointia, laitteiden päivityksiä jne.
Uusiutuvan energian kasvavan maailmanlaajuisen kysynnän myötä biomassan pelletit puhtaana ja tehokkaana polttoaineena saavat yhä enemmän huomiota niiden tuotannon tehokkuuteen ja laatuun.

